ATP Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 1 | 11 500 | |
| Alexander Zverev | 2 | 9 690 | |
| Carlos Alcaraz | 3 | 5 560 | |
| Ben Shelton | 4 | 4 680 | |
| Felix Auger-Aliassime | 5 | 3 890 | |
| Daniil Medvedev | 6 | 3 770 | |
| Flavio Cobolli | 7 | 3 720 | |
| Frances Tiafoe | 8 | 3 380 | |
| Alex de Minaur | 9 | 3 300 | |
| Taylor Fritz | 10 | 3 175 | |
| Arthur Fils | 11 | 3 150 | |
| Novak Djokovic | 12 | 2 980 | |
| Learner Tien | 13 | 2 715 | |
| Rafael Jodar | 14 | 2 659 | |
| Jakub Mensik | 15 | 2 495 | |
| Brandon Nakashima | 16 | 2 410 | |
| Casper Ruud | 17 | 1 | 2 335 |
| Tommy Paul | 18 | 1 | 2 325 |
| Valentin Vacherot | 19 | 2 | 2 250 |
| Luciano Darderi | 20 | 2 | 2 200 |
| Alexander Bublik | 21 | -4 | 2 185 |
| Francisco Cerundolo | 22 | 1 | 2 130 |
| Jiri Lehecka | 23 | 1 | 2 120 |
| Lorenzo Musetti | 24 | -4 | 2 100 |
| Andrey Rublev | 25 | 1 930 | |
| Karen Khachanov | 26 | 1 800 | |
| Alexander Blockx | 27 | 1 788 | |
| Joao Fonseca | 28 | 1 | 1 750 |
| Alejandro Davidovich Fokina | 29 | 1 | 1 680 |
| Tomas Martin Etcheverry | 30 | 1 | 1 590 |
| Arthur Rinderknech | 31 | 1 | 1 583 |
| Alejandro Tabilo | 32 | -4 | 1 565 |
| Ugo Humbert | 33 | 1 535 | |
| Alex Michelsen | 34 | 1 460 | |
| Ignacio Buse | 35 | 1 460 | |
| Arthur Fery | 36 | 1 413 | |
| Matteo Arnaldi | 37 | 1 349 | |
| Zizou Bergs | 38 | 1 345 | |
| Cameron Norrie | 39 | 1 275 | |
| Botic van de Zandschulp | 40 | 1 258 | |
| Daniel Merida | 41 | 1 216 | |
| Luca Van Assche | 42 | 1 180 | |
| Matteo Berrettini | 43 | 1 165 | |
| Stefanos Tsitsipas | 44 | 1 165 | |
| Mariano Navone | 45 | 1 155 | |
| Hubert Hurkacz | 46 | 1 120 | |
| Raphael Collignon | 47 | 1 117 | |
| Nuno Borges | 48 | 1 095 | |
| Quentin Halys | 49 | 1 070 | |
| Denis Shapovalov | 50 | 1 065 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Sebastian Baez | 51 | 1 044 | |
| Thiago Agustin Tirante | 52 | 1 010 | |
| Juan Manuel Cerundolo | 53 | 986 | |
| Yannick Hanfmann | 54 | 976 | |
| Tallon Griekspoor | 55 | 975 | |
| Roman Andres Burruchaga | 56 | 954 | |
| Ethan Quinn | 57 | 939 | |
| Adolfo Daniel Vallejo | 58 | 939 | |
| Fabian Marozsan | 59 | 1 | 930 |
| Miomir Kecmanovic | 60 | 1 | 925 |
| Arthur Gea | 61 | 2 | 918 |
| Martin Landaluce | 62 | 916 | |
| Jan-Lennard Struff | 63 | 1 | 909 |
| Sebastian Korda | 64 | 2 | 880 |
| James Duckworth | 65 | 2 | 877 |
| Jaume Munar | 66 | 2 | 875 |
| Daniel Altmaier | 67 | 2 | 874 |
| Jaime Faria | 68 | 2 | 871 |
| Pablo Carreno Busta | 69 | 2 | 859 |
| Corentin Moutet | 70 | -11 | 845 |
| Vit Kopriva | 71 | -6 | 831 |
| Facundo Diaz Acosta | 72 | 824 | |
| Kamil Majchrzak | 73 | 777 | |
| Tomas Machac | 74 | 1 | 770 |
| Camilo Ugo Carabelli | 75 | 1 | 770 |
| Hamad Medjedovic | 76 | 1 | 764 |
| Jenson Brooksby | 77 | 1 | 763 |
| Adrian Mannarino | 78 | 1 | 745 |
| Marin Cilic | 79 | 1 | 741 |
| Aleksandar Kovacevic | 80 | 2 | 730 |
| Zachary Svajda | 81 | 2 | 729 |
| Rinky Hijikata | 82 | 3 | 700 |
| Terence Atmane | 83 | 4 | 697 |
| Titouan Droguet | 84 | 5 | 690 |
| Marcos Giron | 85 | -1 | 688 |
| Lorenzo Sonego | 86 | 683 | |
| Marco Trungelliti | 87 | 12 | 662 |
| Mattia Bellucci | 88 | 2 | 659 |
| Jan Choinski | 89 | -15 | 658 |
| Benjamin Bonzi | 90 | 2 | 656 |
| Aleksandar Vukic | 91 | 647 | |
| Michael Zheng | 92 | -4 | 642 |
| Sho Shimabukuro | 93 | 3 | 640 |
| Jacob Fearnley | 94 | 3 | 639 |
| Jesper de Jong | 95 | 3 | 638 |
| Alex Molcan | 96 | -2 | 637 |
| Hugo Gaston | 97 | 4 | 634 |
| Toby Samuel | 98 | -3 | 632 |
| Adam Walton | 99 | 3 | 630 |
| Damir Dzumhur | 100 | 5 | 612 |
Last updated 21.9.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.