WTA Singles Rankings Tennis
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Elena Rybakina | 1 | 8 099 | |
| Mirra Andreeva | 2 | 1 | 7 806 |
| Aryna Sabalenka | 3 | -1 | 6 685 |
| Coco Gauff | 4 | 6 163 | |
| Jessica Pegula | 5 | 6 160 | |
| Elina Svitolina | 6 | 5 921 | |
| Linda Noskova | 7 | 1 | 4 743 |
| Karolina Muchova | 8 | -1 | 4 665 |
| Iga Swiatek | 9 | 4 188 | |
| Marta Kostyuk | 10 | 3 910 | |
| Diana Shnaider | 11 | 3 238 | |
| Maja Chwalinska | 12 | 3 016 | |
| Iva Jovic | 13 | 2 941 | |
| Elise Mertens | 14 | 2 540 | |
| Alexandra Eala | 15 | 2 392 | |
| Sorana Cirstea | 16 | 2 386 | |
| Naomi Osaka | 17 | 2 315 | |
| Leylah Fernandez | 18 | 2 201 | |
| Madison Keys | 19 | 2 175 | |
| Belinda Bencic | 20 | 2 168 | |
| Victoria Mboko | 21 | 2 143 | |
| Qinwen Zheng | 22 | 2 017 | |
| Amanda Anisimova | 23 | 1 963 | |
| Marie Bouzkova | 24 | 1 959 | |
| Jelena Ostapenko | 25 | 1 916 | |
| Anna Kalinskaya | 26 | 1 913 | |
| Emma Navarro | 27 | 1 819 | |
| Anastasia Potapova | 28 | 1 814 | |
| Maria Sakkari | 29 | 1 779 | |
| Nikola Bartunkova | 30 | 1 711 | |
| Ann Li | 31 | 1 681 | |
| Ekaterina Alexandrova | 32 | 1 641 | |
| Sara Bejlek | 33 | 1 614 | |
| Diane Parry | 34 | 1 521 | |
| Jasmine Paolini | 35 | 1 512 | |
| Talia Gibson | 36 | 1 342 | |
| Peyton Stearns | 37 | 1 316 | |
| Xinyu Wang | 38 | 1 288 | |
| Donna Vekic | 39 | 1 281 | |
| Liudmila Samsonova | 40 | 1 234 | |
| Ashlyn Krueger | 41 | 1 233 | |
| Daria Snigur | 42 | 1 223 | |
| Magda Linette | 43 | 1 176 | |
| Cristina Bucsa | 44 | 1 176 | |
| Kamilla Rakhimova | 45 | 1 164 | |
| Hailey Baptiste | 46 | 1 153 | |
| Kimberly Birrell | 47 | 1 146 | |
| Katerina Siniakova | 48 | 1 143 | |
| Barbora Krejcikova | 49 | 1 133 | |
| Katie Boulter | 50 | 1 125 |
| Player | Rank | Dif | Pts |
|---|---|---|---|
| Magdalena Frech | 51 | 1 110 | |
| Karolina Pliskova | 52 | 1 105 | |
| Sonay Kartal | 53 | 1 097 | |
| Lilli Tagger | 54 | 1 091 | |
| Yuliia Starodubtseva | 55 | 1 090 | |
| Anhelina Kalinina | 56 | 1 087 | |
| Paula Badosa | 57 | 1 076 | |
| Clara Tauson | 58 | 1 074 | |
| Alycia Parks | 59 | 1 064 | |
| Janice Tjen | 60 | 1 033 | |
| Elena-Gabriela Ruse | 61 | 1 033 | |
| Lanlana Tararudee | 62 | 1 | 1 012 |
| Zeynep Sonmez | 63 | 1 | 1 011 |
| Mayar Sherif | 64 | 1 | 1 006 |
| Yulia Putintseva | 65 | 1 | 1 000 |
| Caty Mcnally | 66 | 1 | 999 |
| Tamara Korpatsch | 67 | -5 | 997 |
| Tatjana Maria | 68 | 996 | |
| Claire Liu | 69 | 972 | |
| Oleksandra Oliynykova | 70 | 957 | |
| Camila Osorio | 71 | 953 | |
| Maria Timofeeva | 72 | 952 | |
| Kaitlin Quevedo | 73 | 937 | |
| Elisabetta Cocciaretto | 74 | 931 | |
| Daria Kasatkina | 75 | 928 | |
| Anna Bondar | 76 | 913 | |
| Bianca Andreescu | 77 | 23 | 900 |
| Antonia Ruzic | 78 | -1 | 898 |
| Alina Korneeva | 79 | -1 | 895 |
| Mananchaya Sawangkaew | 80 | -1 | 886 |
| Katie Volynets | 81 | -1 | 874 |
| Jaqueline | 82 | -1 | 869 |
| Xiyu Wang | 83 | -1 | 868 |
| Alina Charaeva | 84 | -1 | 859 |
| Harriet Dart | 85 | -1 | 854 |
| Tereza Valentova | 86 | -1 | 853 |
| Polina Kudermetova | 87 | -1 | 852 |
| Panna Udvardy | 88 | -1 | 848 |
| Petra Marcinko | 89 | -1 | 845 |
| Leolia Jeanjean | 90 | -1 | 841 |
| Aliaksandra Sasnovich | 91 | -1 | 839 |
| Maya Joint | 92 | 832 | |
| Taylor Townsend | 93 | 831 | |
| Viktorija Golubic | 94 | 831 | |
| Taylah Preston | 95 | -4 | 828 |
| Sinja Kraus | 96 | -1 | 814 |
| Darja Vidmanova | 97 | -1 | 812 |
| Shuai Zhang | 98 | -1 | 802 |
| Fiona Ferro | 99 | -1 | 795 |
| Francesca Jones | 100 | -1 | 778 |
Last updated 16.11.2026
The table contains following columns, respectively: player name, current ranking, difference in ranking from last week, number of points. Only Top 100 players are included in the list.