UEFA Champions League 2025/26 qualifiers
| Group stage | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Real Madrid | 143.500 |
| 2 | ENG | Manchester City | 137.750 |
| 3 | GER | Bayern Munchen | 135.250 |
| 4 | ENG | Liverpool | 125.500 |
| 5 | FRA | Paris Saint-Germain | 118.500 |
| 6 | ITA | Internazionale | 116.250 |
| 7 | ENG | Chelsea | 109.000 |
| 8 | GER | Borussia Dortmund | 106.750 |
| 9 | ESP | Barcelona | 103.250 |
| 10 | ENG | Arsenal | 98.000 |
| 11 | GER | Bayer Leverkusen | 95.250 |
| 12 | ESP | Atletico Madrid | 93.500 |
| 13 | ITA | Atalanta | 82.000 |
| 14 | ESP | Villarreal | 82.000 |
| 15 | ITA | Juventus | 74.250 |
| 16 | GER | Eintracht Frankfurt | 74.000 |
| 17 | ENG | Tottenham Hotspur | 70.250 |
| 18 | NED | PSV Eindhoven | 69.250 |
| 19 | NED | Ajax | 67.250 |
| 20 | ITA | Napoli | 61.000 |
| 21 | POR | Sporting Lisbon | 59.000 |
| 22 | GRE | Olympiakos Piraeus | 56.500 |
| 23 | CZE | Slavia Praha | 51.000 |
| 24 | FRA | Olympique Marseille | 48.000 |
| 25 | FRA | AS Monaco | 41.000 |
| 26 | TUR | Galatasaray | 38.250 |
| 27 | BEL | Union Saint-Gilloise | 36.000 |
| 28 | ESP | Athletic Bilbao | 26.750 |
| 29 | ENG | Newcastle United | 23.039 |
| Play-off round | |||
| champions path | |||
| 1 | NOR | Bodo/Glimt | 49.000 |
| 2 | SCO | Celtic | 38.000 |
| 3 | SUI | Basel | 33.000 |
| 4 | AUT | Sturm Graz | 23.000 |
| 3rd qualifying round | |||
| league path | |||
| 1 | POR | Benfica | 87.750 |
| 2 | BEL | Club Brugge | 71.750 |
| 3 | NED | Feyenoord | 71.000 |
| 4 | TUR | Fenerbahce | 47.250 |
| 5 | FRA | Nice | 20.000 |
| 2nd qualifying round | |||
| champions path | |||
| 1 | DEN | Kobenhavn | 44.875 |
| 2 | SRB | Red Star Belgrade | 44.000 |
| 3 | HUN | Ferencvaros | 39.000 |
| 4 | ISR | Maccabi Tel-Aviv | 37.500 |
| 5 | SVK | Slovan Bratislava | 33.500 |
| 6 | AZB | Qarabag | 32.000 |
| 7 | UKR | Dynamo Kyiv | 23.500 |
| 8 | POL | Lech Poznan | 19.000 |
| 9 | CRO | Rijeka | 12.000 |
| 10 | CYP | Pafos | 11.125 |
| league path | |||
| 1 | SCO | Glasgow Rangers | 71.250 |
| 2 | AUT | Salzburg | 48.000 |
| 3 | CZE | Viktoria Plzen | 39.250 |
| 4 | GRE | Panathinaikos | 16.000 |
| 5 | SUI | Servette Geneve | 11.500 |
| 6 | NOR | Brann Bergen | 7.937 |
| 1st qualifying round | |||
| 1 | BUL | Ludogorets Razgrad | 24.000 |
| 2 | ROM | FCSB | 22.500 |
| 3 | SLO | Olimpija Ljubljana | 17.375 |
| 4 | SWE | Malmo FF | 14.500 |
| 5 | LIT | Zalgiris Vilnius | 12.000 |
| 6 | LAT | Riga | 11.000 |
| 7 | BOS | Zrinjski Mostar | 10.000 |
| 8 | GIB | Lincoln Red Imps | 10.000 |
| 9 | FIN | KuPS Kuopio | 10.000 |
| 10 | WAL | The New Saints | 9.000 |
| 11 | KOS | Drita | 9.000 |
| 12 | ISL | Breidablik | 9.000 |
| 13 | NIR | Linfield Belfast | 8.500 |
| 14 | MON | Buducnost Podgorica | 8.000 |
| 15 | AND | Inter Club d'Escaldes | 7.500 |
| 16 | MAC | Shkendija Tetovo | 7.500 |
| 17 | EST | Levadia Tallinn | 6.500 |
| 18 | BLS | Dinamo Minsk | 6.000 |
| 19 | MLT | Hamrun Spartans | 6.000 |
| 20 | MOL | Milsami Orhei | 5.500 |
| 21 | KAZ | Kairat Almaty | 5.500 |
| 22 | ARM | FC Noah | 5.000 |
| 23 | LUX | Differdange 03 | 5.000 |
| 24 | GEO | Iberia 1999 | 4.500 |
| 25 | FAR | Vikingur | 4.000 |
| 26 | IRL | Shelbourne | 2.993 |
| 27 | ALB | Egnatia Rrogozhine | 2.500 |
| 28 | SMA | AC Virtus | 1.500 |
| Play-off round - 19/20, 26/27 August | |
|---|---|
| Pafos - Crvena zvezda | 1:1 (2:1) |
| Kairat Almaty - Celtic | 1:0 (0:0) |
| Sturm Graz - Bodo/Glimt | 2:1 (0:5) |
| Qarabag - Ferencvaros | 2:3 (3:1) |
| Club Brugge - Rangers | 6:0 (3:1) |
| Copenhagen - Basel | 2:0 (1:1) |
| Benfica - Fenerbahce | 1:0 (0:0) |
| 3rd qualifying round - 5/6, 12 August | |
| Pafos - Dyn. Kyiv | 2:0 (1:0) |
| Fenerbahce - Feyenoord | 5:2 (1:2) |
| Slovan Bratislava - Kairat Almaty | 1:1 (0:1) |
| Crvena zvezda - Lech Poznan | 1:1 (3:1) |
| Ferencvaros - Ludogorets | 3:0 (0:0) |
| Copenhagen - Malmo FF | 5:0 (0:0) |
| Benfica - Nice | 2:0 (2:0) |
| Plzen - Rangers | 2:1 (0:3) |
| Club Brugge - Salzburg | 3:2 (1:0) |
| Qarabag - Shkendija | 5:1 (1:0) |
| 2nd qualifying round - 22/23, 29/30 July | |
| Drita - Copenhagen | 0:1 (0:2) |
| Zrinjski - Slovan Bratislava | 2:2 (0:4) |
| Dyn. Kyiv - Hamrun | 3:0 (3:0) |
| Kairat Almaty - KuPS | 3:0 (0:2) |
| Crvena zvezda - Lincoln Red Imps | 5:1 (1:0) |
| Ludogorets - Rijeka | 3:1 (0:0) |
| Qarabag - Shelbourne | 1:0 (3:0) |
| Ferencvaros - Noah | 4:3 (2:1) |
| Malmo FF - RFS | 1:0 (4:1) |
| FCSB - Shkendija | 1:2 (0:1) |
| Breidablik - Lech Poznan | 0:1 (1:7) |
| Servette - Plzen | 1:3 (1:0) |
| Maccabi Tel Aviv - Pafos | 0:1 (1:1) |
| Panathinaikos - Rangers | 1:1 (0:2) |
| Salzburg - Brann | 1:1 (4:1) |
| 1st qualifying round - 8/9, 15/16 July | |
| Breidablik - Egnatia | 5:0 (0:1) |
| Malmo FF - Iberia 1999 | 3:1 (3:1) |
| Hamrun - Zalgiris | 3:0 (0:2) |
| Shkendija - TNS | 2:1 (0:0) |
| Zrinjski - Virtus | 2:1 (2:0) |
| Differdange - Drita | 2:3 (0:1) |
| Buducnost - Noah | 2:2 (0:1) |
| Kairat Almaty - O. Ljubljana | 2:0 (1:1) |
| Inter Escaldes - FCSB | 2:1 (1:3) |
| Lincoln Red Imps - Vikingur | 1:0 (3:2) |
| RFS - Levadia | 1:0 (1:0) |
| Milsami - KuPS | 0:0 (0:1) |
| Din. Minsk - Ludogorets | 2:2 (0:1) |
| Linfield - Shelbourne | 1:1 (0:1) |